تور ۷ شب کشتی کروز ام اس سی یوروبیا
تاریخ تور : پاییز و زمستان ۱۴۰۳/ نوروز1404
تاریخ | روز اول | روز دوم | روز سوم | روز چهارم | روز پنجم | روز ششم | روز هفتم | روز هشتم | INTERIOR | SEAVIEW | BALCONY |
1 دی | 1700$ | 1460$ | 1160$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
8 دی | 2270$ | 1830$ | 1490$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
15 دی | 1430$ | 1270$ | 1150$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
۲2 دی | 1430$ | 1270$ | 1150$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
۲9 دی | 1430$ | 1270$ | 1150$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
6 بهمن | 1400$ | 1250$ | 1150$ | دوبی | دوبی | ابوظبی | ابوظبی | بحرین | دوحه | دوحه | دوبی |
13 بهمن | 1420$ | 1260$ | 1140$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
20 بهمن | 1450$ | 1280$ | 1160$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
27 بهمن | 1450$ | 1280$ | 1160$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
4 اسفند | 1450$ | 1280$ | 1140$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
11 اسفند | 1450$ | 1280$ | 1140$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
18 اسفند | 1440$ | 1260$ | 1140$ | دوبی | دوبی | ابوظبی | ابوظبی | بحرین | دوحه | دوحه | دوبی |
25 اسفند | 1440$ | 1280$ | 1160$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
2 فروردین | 1440$ | 1280$ | 1160$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
9 فروردین | 1440$ | 1280$ | 1160$ | دوبی | دوبی | صیربنی یاس | ابوظبی | دریا | بحرین | دوحه | دوبی |
· نرخ ها در تاریخ های متفاوت تغییر خواهند داشت و شروع نرخ ها در جدول لحاظ گردیده است.
· نرخ ویزا و ترانسفر فرودگاهی و لیدر همراه در پکیج محاسبه گردیده است.
· هزینه پرواز با توجه به درخواست های متعدد از دیگر شهرها بر اساس شهر مبدا محاسبه میگردد.
· برای ورود به بحرین در صورت تمایل اقدام به ویزای جداگانه بصورت انفرادی خواهد بود.
۷ شب و ۸ روز
تور روزانه
1 هر نفر
___