تور ۳تا۷ شب کشتی کروز سلستیال جرنی
تاریخ تور : پاییز و زمستان ۱۴۰۳
تاریخ | روز اول | روز دوم | روز سوم | روز چهارم | روز پنجم | روز ششم | روز هفتم | روز هشتم | INTERIOR | SEAVIEW | BALCONY |
19 آبان | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1000$ | 1100$ | 1500$ |
21 آبان | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 1300$ | 1350$ | 1000$ | |||
25 آبان | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 1000$ | 1150$ | 1500$ | ||||
26 آبان | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1000$ | ۱150$ | 1500$ |
28 آبان | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 1250$ | 1340$ | 1700$ | |||
۲ آذر | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 1000$ | 1150$ | 1500$ | ||||
17 آذر | ابوظبی | ابوظبی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1000$ | 1100$ | 1250$ |
19 آذر | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 990$ | 1100$ | 1170$ | |||
۲۳ آذر | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 6۸0$ | 800$ | 990$ | ||||
۲4 آذر | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 940$ | 1000$ | 1970$ |
26 آذر | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 900$ | 950$ | 1100$ | |||
۱ دی | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1060$ | 1110$ | 1300$ |
3 دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | 1000$ | 1100$ | |||
۸ دی | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1000$ | 1400$ | 1600$ |
10 دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | 1000$ | 1100$ | |||
14 دی | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 800$ | 850$ | 9۲۰$ | ||||
15دی | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 950$ | 1100$ | 1300$ |
17دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | ۱۰۰۰$ | ۱100$ | |||
27بهمن | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1000$ | 1100$ | 1270$ |
3اسفند | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 750$ | 850$ | 900$ | ||||
4 اسفند | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1000$ | 1100$ | 1270$ |
10 اسفند | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 880$ | 990$ | 1100$ | ||||
11 اسفند | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1150$ | 1250$ | 1400$ |
13 اسفند | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | 1100$ | 1100$ |
· قیمتها بر اساس هر نفر در کابین دو تخته با مدل های کابین متفاوت محاسبه شده است.
· نرخ ها در تاریخ های متفاوت تغییر خواهند داشت و شروع نرخ ها در جدول لحاظ گردیده است.
· نرخ ویزا و ترانسفر فرودگاهی و لیدر همراه در پکیج محاسبه گردیده است.
· هزینه پرواز با توجه به درخواست های متعدد از دیگر شهرها بر اساس شهر مبدا محاسبه میگردد.
· پرواز ها با توجه به مبدا حرکت بر اساس قطر و امارات قابل تغییر می باشد.
· برای ورود به بحرین در صورت تمایل اقدام به ویزای جداگانه بصورت انفرادی خواهد بود.
· تاریخ شروع اولین حرکت 19 آبان ماه و آخرین حرکت 13 اسفند ماه ۱۴۰۳ می باشد.
۷ شب و ۸ روز
تور روزانه
1 هر نفر
___