۷ شب و ۸ روز
تور ویژه
1 هر نفر
با ویزا
🇮🇩 تور اندونزی: بالی
🏨 ۷ شب اقامت در بالی
📅 ویژه آبان ماه
کودک بدون تخت | کودک با تخت | یک تخته | دو تخته | هتل |
64/260/000 | N/A | 88/610/000 | 77/590/000 | STARK⭐⭐⭐BB |
66/900/000 | N/A | 84/200/000 | 84/200/000 | SUN ISLAND⭐⭐⭐⭐BB |
71/000/000 | 77/930/000 | 93/340/000 | 93/340/000 | BINTANG⭐⭐⭐⭐⭐BB |
69/110/000 | 86/750/000 | 97/280/000 | 97/280/000 | AYODYA⭐⭐⭐⭐⭐BB |
69/110/000 | 84/860/000 | 100/740/000 | 100/740/000 | MERUSAKA⭐⭐⭐⭐⭐BB |
72/760/000 | 85/170/000 | 100/900/000 | 100/900/000 | DISCOVERY ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
70/370/000 | 85/800/000 | 101/370/000 | 101/370/000 | COURTYARD SEMINYAK ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
75/410/000 | 87/690/000 | 104/990/000 | 104/990/000 | WESTIN ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
75/720/000 | 66/900/000 | 105/620/000 | 105/620/000 | ANVAYA⭐⭐⭐⭐⭐BB |
71/940/000 | 69/420/000 | 113/500/000 | 113/500/000 | REINASSANCE ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
71/310/000 | 90/530/000 | 114/920/000 | 114/920/000 | PADMA LEGIN ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
74/780/000 | 103/130/000 | 119/480/000 | 119/480/000 | RIMBA ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
74/780/000 | 93/680/000 | 121/060/000 | 121/060/000 | SOFITEL ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
77/300/000 | 87/060/000 | 126/100/000 | 126/100/000 | DOUBLE SIX ⭐⭐⭐⭐⭐BB |
75/090/000 | 110/690/000 | 127/990/000 | 127/990/000 | POTATO HEAD⭐⭐⭐⭐⭐BB |
74/780/000 | 102/690/000 | 134/760/000 | 134/760/000 | AYANA⭐⭐⭐⭐⭐BB |
76/040/000 | 91/470/000 | 149/880/000 | 149/880/000 | KEMPENSKI⭐⭐⭐⭐⭐BB |
82/970/000 | 111/630/000 | 173/730/000 | 173/730/000 | JUMEIRAH⭐⭐⭐⭐⭐BB |
82/400/000 | 96/830/000 | 176/030/000 | 176/030/000 | W⭐⭐⭐⭐⭐BB |
تور براساس نرخ پایه پروازی محاسبه شده، در صورت تغییر نرخ اعمال خواهد شد.
..