۷ شب و ۸ روز
تور روزانه
1 هر نفر
با ویزا
تور ۷ شب کشتی کروز ام اس سی یوروبیا
تاریخ تور : پاییز و زمستان ۱۴۰۳/ نوروز1404
تاریخ | روز اول | روز دوم | روز سوم | روز چهارم | روز پنجم | روز ششم | روز هفتم | روز هشتم | INTERIOR | SEAVIEW | BALCONY |
1 دی | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1100$ | 1460$ | 1700$ |
8 دی | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1500$ | 1830$ | 2290$ |
15 دی | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1150$ | 1270$ | 1430$ |
۲2 دی | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1200$ | 1370$ | 1450$ |
۲9 دی | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1200$ | 1370$ | 1440$ |
6 بهمن | دوبی | دوحه | دوحه | بحرین | ابوظبی | ابوظبی | دوبی | دوبی | 1130$ | 1250$ | 1440$ |
13 بهمن | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1140$ | 1260$ | 1440$ |
20 بهمن | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1160$ | 1280$ | 1440$ |
27 بهمن | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1160$ | 1280$ | 1440$ |
4 اسفند | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1160$ | 1280$ | 1440$ |
11 اسفند | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1200$ | 1350$ | 1470$ |
18 اسفند | دوبی | دوحه | دوحه | بحرین | ابوظبی | ابوظبی | دوبی | دوبی | 1160$ | 1280$ | 1440$ |
25 اسفند | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1260$ | 1380$ | 1540$ |
2 فروردین | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1260$ | 1380$ | 1540$ |
9 فروردین | دوبی | دوحه | بحرین | دریا | ابوظبی | صیربنی یاس | دوبی | دوبی | 1260$ | 1380$ | 1540$ |
· نرخ ها در تاریخ های متفاوت تغییر خواهند داشت و شروع نرخ ها در جدول لحاظ گردیده است.
· نرخ ویزا و ترانسفر فرودگاهی و لیدر همراه در پکیج محاسبه گردیده است.
· هزینه پرواز با توجه به درخواست های متعدد از دیگر شهرها بر اساس شهر مبدا محاسبه میگردد.
· برای ورود به بحرین در صورت تمایل اقدام به ویزای جداگانه بصورت انفرادی خواهد بود.
...