۷ شب و ۸ روز
تور روزانه
1 هر نفر
با ویزا
تور ۳تا۷ شب کشتی کروز سلستیال جرنی
تاریخ تور : پاییز و زمستان ۱۴۰۳
تاریخ | روز اول | روز دوم | روز سوم | روز چهارم | روز پنجم | روز ششم | روز هفتم | روز هشتم | INTERIOR | SEAVIEW | BALCONY |
19 آذر | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 1160$ | 1250$ | 2000$ |
19 آذر | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 990$ | 1100$ | 1170$ | |||
۲۳ آذر | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 730$ | 770$ | 1100$ | ||||
۲4 آذر | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 990$ | 1000$ | 2000$ |
26 آذر | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 990$ | 1000$ | 2000$ |
26 آذر | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 900$ | 950$ | 1100$ | |||
30 آذر | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 780$ | 800$ | 1100$ | ||||
۱ دی | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1100$ | 1160$ | 2000$ |
3 دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 1150$ | 1160$ | 2000$ |
3 دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | 1000$ | 1100$ | |||
7 دی | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 780$ | 800$ | 1100$ | ||||
۸ دی | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1100$ | 1200$ | 1600$ |
10 دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | 1000$ | 1100$ | |||
14 دی | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 760$ | 850$ | 9۲۰$ | ||||
15دی | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 950$ | 1000$ | 1200$ |
17دی | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | ۱۰۰۰$ | 1100$ | |||
16 بهمن | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 950$ | 1000$ | 1220$ |
29 بهمن | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 990$ | 1000$ | 1220$ |
29بهمن | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 650$ | 990$ | 1100$ | |||
3 اسفند | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 640$ | 800$ | 980$ | ||||
4 اسفند | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 990$ | 1000$ | 1220$ |
6 اسفند | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 990$ | 1000$ | 1220$ |
6اسفند | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 700$ | 990$ | 1100$ | |||
10 اسفند | ابوظبی | دوحه | بحرین | دوبی | 880$ | 990$ | 1100$ | ||||
11 اسفند | دوحه | بحرین | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | دوحه | 1100$ | 1160$ | 1350$ |
13 اسفند | دوبی | دوبی | خصب | صیربنییاس | ابوظبی | 950$ | 1100$ | 1100$ |
· قیمتها بر اساس هر نفر در کابین دو تخته با مدل های کابین متفاوت محاسبه شده است.
· نرخ ها در تاریخ های متفاوت تغییر خواهند داشت و شروع نرخ ها در جدول لحاظ گردیده است.
· نرخ ویزا و ترانسفر فرودگاهی و لیدر همراه در پکیج محاسبه گردیده است.
· هزینه پرواز با توجه به درخواست های متعدد از دیگر شهرها بر اساس شهر مبدا محاسبه میگردد.
· پرواز ها با توجه به مبدا حرکت بر اساس قطر و امارات قابل تغییر می باشد.
· برای ورود به بحرین در صورت تمایل اقدام به ویزای جداگانه بصورت انفرادی خواهد بود.
· تاریخ شروع اولین حرکت 19 آبان ماه و آخرین حرکت 13 اسفند ماه ۱۴۰۳ می باشد.
...